Impôt auto à Genève en 2027 : électrique ou thermique ?
À Genève, une voiture électrique de notre base paie en médiane 520 CHF par an, contre 291 CHF pour une thermique ou une hybride (à partir de la 3e année).
Comment le canton calcule l'impôt
Genève : électriques à 120 CHF + surtaxe par paliers de poids à vide (1 751–1 900 kg : +200 ; 1 901–2 100 kg : +400). Thermiques et hybrides : 120 CHF + CO₂ × taux du palier.
L'impôt de 44 voitures à Genève
Montants annuels calculés avec la formule officielle, pour une voiture neuve immatriculée en 2027.
| Voiture | Motorisation | Année 1 | Dès l'année 3 |
|---|---|---|---|
| Fiat 500e · 87 kW | Électrique | 120 CHF | 120 CHF |
| Dacia Spring Electric 65 · 48 kW | Électrique | 120 CHF | 120 CHF |
| Toyota Yaris Cross Hybrid · 68 kW | Hybride | 145 CHF | 145 CHF |
| Toyota Corolla Hybrid · 72 kW | Hybride | 146 CHF | 146 CHF |
| Hyundai Kona Hybrid · 69 kW | Hybride | 147 CHF | 147 CHF |
| Dacia Duster Hybrid · 69 kW | Hybride | 148 CHF | 148 CHF |
| Škoda Octavia essence hybride léger · 110 kW | Essence | 149 CHF | 149 CHF |
| Renault 5 E-Tech · 110 kW | Électrique | 170 CHF | 170 CHF |
| Škoda Octavia diesel · 110 kW | Diesel | 212 CHF | 212 CHF |
| VW Golf essence · 85 kW | Essence | 213 CHF | 213 CHF |
| Toyota RAV4 Hybrid · 131 kW | Hybride | 218 CHF | 218 CHF |
| MG4 Electric · 125 kW | Électrique | 220 CHF | 220 CHF |
| MG4 Electric · 150 kW | Électrique | 220 CHF | 220 CHF |
| VW T-Roc essence · 110 kW | Essence | 291 CHF | 291 CHF |
| VW Tiguan 2.0 TDI (exemple TCS) | Diesel | 294 CHF | 294 CHF |
| Škoda Karoq essence · 110 kW | Essence | 295 CHF | 295 CHF |
| BMW X1 essence · 100 kW | Essence | 303 CHF | 303 CHF |
| Mercedes GLC diesel · 198 kW | Diesel | 308 CHF | 308 CHF |
| Škoda Octavia Combi 2.0 TSI 4×4 (exemple TCS) | Essence | 314 CHF | 314 CHF |
| Tesla Model 3 Propulsion · 208 kW | Électrique | 320 CHF | 320 CHF |
| Tesla Model 3 · 235 kW | Électrique | 320 CHF | 320 CHF |
| Tesla Model 3 · 366 kW | Électrique | 320 CHF | 320 CHF |
| VW ID.3 · 125 kW | Électrique | 320 CHF | 320 CHF |
| Cupra Born · 150 kW | Électrique | 320 CHF | 320 CHF |
| Volvo EX30 · 200 kW | Électrique | 320 CHF | 320 CHF |
| Kia EV3 · 150 kW | Électrique | 320 CHF | 320 CHF |
| Hyundai Kona Electric · 150 kW | Électrique | 320 CHF | 320 CHF |
| BYD Atto 3 · 150 kW | Électrique | 320 CHF | 320 CHF |
| Audi Q3 essence · 110 kW | Essence | 471 CHF | 471 CHF |
| Škoda Kodiaq diesel · 142 kW | Diesel | 487 CHF | 487 CHF |
| Tesla Model Y · 220 kW | Électrique | 520 CHF | 520 CHF |
| Tesla Model Y · 255 kW | Électrique | 520 CHF | 520 CHF |
| Tesla Model Y · 378 kW | Électrique | 520 CHF | 520 CHF |
| Skoda Elroq 60 · 150 kW | Électrique | 520 CHF | 520 CHF |
| VW ID.3 · 170 kW | Électrique | 520 CHF | 520 CHF |
| Cupra Born · 170 kW | Électrique | 520 CHF | 520 CHF |
| BMW iX1 · 150 kW | Électrique | 520 CHF | 520 CHF |
| Tesla Model Y Performance AWD (exemple TCS) | Électrique | 720 CHF | 720 CHF |
| Skoda Enyaq 85 · 210 kW | Électrique | 720 CHF | 720 CHF |
| Skoda Elroq 85 · 210 kW | Électrique | 720 CHF | 720 CHF |
| VW ID.4 · 210 kW | Électrique | 720 CHF | 720 CHF |
| VW ID.7 · 210 kW | Électrique | 720 CHF | 720 CHF |
| Audi Q4 e-tron · 210 kW | Électrique | 720 CHF | 720 CHF |
| Polestar 2 · 220 kW | Électrique | 720 CHF | 720 CHF |
À Genève, un seul kilo peut faire changer de palier (+200 CHF par an entre 1 900 et 1 901 kg). Le poids utilisé ici est la masse en ordre de marche des données officielles : vérifie celui de ton permis de circulation.
Le prix de l'électricité à Genève
En 2027, le tarif médian des communes est de 0.26 CHF/kWh TVA comprise. Il va de 0.26 CHF à Aire-la-Ville jusqu'à 0.29 CHF à Céligny. Indique ta commune dans le comparateur pour ton tarif exact.
Compare deux voitures à Genève
Coût cumulé, achat compris
Détail sur la durée
| Poste | Voiture A | Voiture B |
|---|---|---|
| Total |
Données officielles : impôts cantonaux, tarifs ElCom 2027 par commune, fiches techniques OFROU et EEA. Sources et méthode